bestoptika.hu
Pulsar TELOS XL50 hőkamera keresőtávcső
HUF
1,477,000.00 Ft
- Szenzor: 1024x768pix. @ 12 µm (NETD <40 mK)
- Új algoritmus
- LPS-7i akkumulátor
- Nagyítás: 2.5 – 20 (x8 zoom)
- Kijelző: AMOLED HD (1024×768)
- Méret: 243x72x62mm
Na sklade
- Szállítás készletről 4-7 nap, külső raktárról 7-21 nap.
Technikai paraméterek:
Nagyítás: | 2.5 – 20x |
Digitális nagyítás: | 4 |
Mikrobolométer: | 1024×768 px |
NETD: | < 40mK |
Pixelköz: | 12 µm |
Kijelző felbontás: | 1024×768 px |
Képkocka gyakoriság: | 50 Hz |
Kijelző típusa: | AMOLED HD |
Észlelési távolság: | 2300m |
Fókusztávolság: | 50 mm |
Objektív paraméterei: | F50/1.0 |
Látószög: | 14×10.5° |
Látómező 100m-nél: | 24.6х18.5 m |
Szemkímélés: | 14mm |
Tápellátás: | 3.0 – 4.2 V, Li-ion akkumulátor LPS 7i 6.4Ah V |
Külső tápellátás: | 5V, 9V (USB-C) |
Videorögzítő: | Igen |
Memória mérete: | 64 Gb |
Videó/Fotó formátum: | .mp4 /.jpg |
Videó/Fotó felbontás: | 1024×768 |
Vízállóság: | IPX7 |
Üzemi hőmérséklet: | -25 … +50 °C |
Wi-Fi: | 2.4 / 5 GHz |
USB típus: | USB-C |
Üzemidő (22°C-on): | 7 óra |
Méretek: | 243x72x62mm |
Súly: | 0,68 kg (akkumulátorral együtt) |
További részletekért látogasson el a gyártó honlapjára:
https://www.pulsar-nv.com/glo/products/33/thermal-imaging-monoculars/telos-xp/
Márka | Pulsar |
---|---|
Modell | Telos |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.